装置仕様比較表
装置本体仕様
装置型式 | ||||||
B100 | B100W | A1000T | A1000D | ME2 | ||
光学系 | ||||||
カメラ | CMOSカメラ | |||||
インターフェース | USB3.1以上 | |||||
フレームレート |
標準:600fps |
- | ||||
レンズ | マクロレンズ | 広角レンズ | テレセントリックレンズ | マクロレンズ | ||
測定視野 | 横方向 | 5.1mm | 7.6mm | 4.8mm | 5.1mm | |
縦方向 | 3.8mm | 5.7mm | 3.6mm | 3.8mm | ||
試料台 | ||||||
試料台寸法 | 100×100 | φ300 | 80×80 | |||
最大奥行 | 120mm | φ320 | 80mm | |||
最大厚さ | 15mm | 39mm | 14mm | 16mm | ||
試料台可動範囲 | 上下 | 17mm | 22mm | 10mm | ||
左右 | 70mm | 100mm | 170mm | - | ||
前後 | - | 120mm | 12mm | - | ||
回転 | - | 360° | - | |||
装置本体 | ||||||
装置寸法・重量 ※1 | 幅 | 179 | 370 | 230 | 320-500 | 140 |
奥行 | 331 | 600 | 465 | 579 | 260 | |
高さ | 269 | 355 | 462 | 284 | 178 | |
重量 | 4.0kg | 16.0kg | 9.7kg | 9.5kg | 2.3kg |
※1 突起部は含めず
画像解析ソフトウェア仕様
〇:標準対応 △:オプション対応 ー:対応不可
装置型式 | B100 | B100W | A1000T | ME2 |
接触角測定 | ||||
ライセンス付属 | ◯ | |||
接触角測定範囲 | 0~180° | |||
接触角表示分解能 | 0.01° | |||
測定原理 | θ/2法、Tangent法、 真円フィッティング法、楕円フィッティング法 | θ/2法 | ||
付属データ | 液量、液径、液高 | - | ||
界面張力測定 | ||||
ライセンス付属 | △ | ◯ | - | |
界面張力測定範囲 | 0~100mN/m | - | ||
界面張力表示分解能 | 0.01mN/m | - | ||
測定原理 | ペンダント・ドロップ法(懸滴法) | - | ||
付属データ | 液量、液径 | - | ||
上面観測 | ||||
ライセンス付属 | - | ◯ | - | |
真円度測定表示分解能 | - | 0.1% | - | |
ぬれ面積測定表示分解能 | - | 0.01mm2 | - | |
付属データ | - | 面積/液量、周囲長 | - | |
表面自由エネルギー計算 | ||||
ライセンス付属 | △ | |||
対応理論 |
Owens and Wendt、Kaelbel and Uy、 Kitazaki and Hata(北崎・畑)、Wu、Acid-Base(酸・塩基) |
|||
拡張収縮法測定 | ||||
ライセンス付属 | △(※1) | - | ||
測定範囲 | 0~180° | - | ||
表示分解能 | 0.01° | - | ||
付属データ | 液量、液径 | - | ||
傾斜法測定 | ||||
ライセンス付属 | △(※2) | ◯ | △(※2) | - |
測定範囲 | 0~180° | - | - | |
表示分解能 | 0.01° | - | - | |
傾斜範囲 | 0~90° | - | - | |
傾斜分解能 | 0.5° | - | - | |
付属データ | 液量、液径 | - | - |